Motronic 1.3
Motronic 1.3, Motronic 1.1 ile aynı motor örgüsünü kullanır ve bu nedenle 55 pimli fiş aynı kalır. Ancak, Motronic 1.3'ün ömrü boyunca üretime giren küçük farklılıklar, ABS gibi özellikleri kontrol etmek için birkaç ekstra kablonun yerinde olduğu anlamına gelir .
Pin | İşlev | Pin | İşlev | Pin | İşlev | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | disburatör bobin sinyali | 20 | 38 | |||
2 | şase | 21 | 39 | Programlama voltajı | ||
3 | benzin pompası röle sinyali | 22 | 40 | A/C düşük basınç kesintisi | ||
4 | Rölanti motoru | 23 | o2 ısıtıcısı | 41 | A/C Açık girişi | |
5 | depo havalandırma | 24 | şase | 42 | Park/nötr girişi (sadece otomatik) | |
6 | gösterge devir | 25 | 43 | |||
7 | akışmetre - pin 2 | 26 | akışmetre şasesi | 44 | akışmetre hava sıcaklığı sensörü | |
8 | 27 | 45 | hararet sensörü | |||
9 | 28 | o2 sensör sinyali | 46 | |||
10 | o2 şase | 29 | teker hızı | 47 | krank sensörü sinyal | |
11 | 30 | 48 | krank sensörü şase | |||
12 | akışmetre - pin 3 | 31 | 49 | |||
13 | RXD | 32 | gösterge yakıt ortalaması | 50 | ||
14 | enjektör şasesi | 33 | 51 | Otomatik Kick-Down Anahtarı girişi | ||
15 | motor arıza lambası | 34 | 52 | Kapalı gaz kelebeği girişi - pin 1 | ||
16 | enjektör 1,3,5 | 35 | 53 | Açık gaz kelebeği girişi - pin 3 | ||
17 | enjektör 2,4,6 | 36 | ana röle acınca gelen 12v | 54 | Otomatik Şanzıman Tork Konvertörü Kilitleme Anahtarı | |
18 | Sabit 12V | 37 | ana röle tetigi | 55 | TXD | |
19 | ana şase |
Son düzenleme: