Pin | Assigned to | Notes | Notes (Türkçe) |
---|---|---|---|
1 | M gate plane | Manual shift program | Manuel vites programı |
2 | CAN L | CAN low | CAN düşük |
3 | ISO K | K line (for example application) | K hattı (örnek uygulama için) |
4 | Touch - | Manual downshift | Manuel vites küçültme |
5 | Touch + | Manual upshift | Manuel vites büyütme |
6 | CAN H | CAN high | CAN yüksek |
7 | Shiftlock | Control signal for Shiftlock and Interlock | Shiftlock ve Interlock için kontrol sinyali |
8 | not in use | Kullanılmıyor | |
9 | Terminal 15 | Wake-up signal, terminal 15 | Wake-up sinyali, terminal 15 |
10 | P signal | P line for starter inhibit | Başlatıcı engellemesi için P hattı |
11 | Shiftlock | Apply brake before selecting position | Konum seçmeden önce frene basın |
12 | not in use | Kullanılmıyor | |
13 | Terminal 31-1 | Earth (ground) | Toprak (şasi) |
14 | Terminal 30 | Permanent positive (EGS supply voltage) | Kalıcı pozitif (EGS besleme voltajı) |
15 | Interlock | Interlock | |
16 | Terminal 31-2 | Earth (ground) 2 | Toprak (şasi) 2 |
Son düzenleme: